전체 0
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| GS건설 1년간 하자심사위 '하자 판정 제로' 달성, "AI 예방 플랫폼 활용... | 2025-10-21 10:00 |
| 2025년 하반기 공동주택 하자 판정 상위 20개 건설사 명단 공개 | 2025-10-21 06:12 |
| 비만 오면 물이 샌다? 하자 분쟁 해결법 총정리! [잘 사는 법] | 2025-10-24 04:40 |
| [법률라운지] 하자소송과 감정 | 2025-10-13 06:22 |
| 최근 6개월 집합건물 하자 판정 비율 최고 '두손종합건설' | 2025-10-20 10:22 |
| 국토부, 하자 많은 건설사 명단 공개···최근 6개월 HJ중공업 1위 | 2025-10-20 05:30 |
| HJ중공업, 하반기 공동주택 하자 건수 '최다' | 2025-10-20 05:23 |
| 최근 6개월 공동주택 하자 판정 최다 건설사 'HJ중공업' | 2025-10-20 04:56 |
| 아파트 하자 순위 발표…시평 상위 대형사 대거 포함 | 2025-10-20 04:34 |
| 6개월 간 HJ중공업 공동주택 하자 가장 많아 | 2025-10-20 04:28 |
| 아파트 하자심사 5년간 1만2000건 신청됐다 | 2025-10-20 04:22 |
| HJ중공업, 3~8월 공동주택 최다 하자 판정 건설사 | 2025-10-20 04:17 |
| 국토부, 공동주택 하자 상위 건설사 공개… 5년 누적 1위는? | 2025-10-20 04:16 |
| 국토부 하반기 공동주택 하자판정 상위 건설사 공개, HJ중공업 1위 | 2025-10-20 03:46 |
| 공동주택 '하자' 최다 건설사는 어디? | 2025-10-20 03:34 |
| 반년 간 공동주택 하자 1위 'HJ중공업' | 2025-10-20 03:19 |
| 국토부, 공동주택 하자 명단 공개…8월까지 3118건 처리 | 2025-10-20 02:56 |
| 최근 6개월 공동주택 최다 하자 건설사는 ‘HJ중공업’ | 2025-10-20 02:50 |
| 국토부, 하자판정 상위 20곳 건설사 명단 공개… HJ중공업 154건 최다 | 2025-10-20 02:42 |
| 최근 6개월간 공동주택 하자 多 1위 HJ중공업 | 2025-10-20 02:40 |
