전체 0
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| LH 매입임대 연평균 16만여 건 하자 발생 | 2025-10-14 05:36 |
| LH 매입임대 연평균 16만여 건 하자 발생 | 2025-10-14 04:00 |
| LH 매입임대주택 매년 16만여 건 하자 발생 | 2025-10-14 03:16 |
| LH 매입임대 연평균 16만여 건 하자 발생 | 2025-10-14 02:32 |
| [2025 국정감사] LH 매입임대 연평균 16만여 건 하자 발생… 5년간 수선... | 2025-10-14 01:58 |
| [국감 '25] LH 매입임대주택 5년간 하자 81만건 | 2025-10-14 11:06 |
| LH 매입임대주택, 5년간 하자 81만건…연평균 16만건 ‘몸살’ | 2025-10-14 10:24 |
| LH 매입임대 하자 수선 5년간 81만건…유지비만 7450억 | 2025-10-14 09:40 |
| 한국소비자원·국토부 아파트 하자 실태 공개…현대·롯데·GS 등 건설사... | 2025-10-21 04:38 |
| "하자 예방도 AI로"…GS건설 '하자 예방 플랫폼' 운영 | 2025-10-21 03:10 |
| 최근 반년 공동주택 하자 1위, HJ중공업 | 2025-10-21 02:26 |
| 국토부, 하자판정 상위 건설사 명단 공개 | 2025-10-21 11:30 |
| 국토부, 건설사 하자 판정 명단 공개...GS건설 5년 누적 최다 | 2025-10-21 09:56 |
| [칼럼] 설계냐 시공이냐…하자 원인 따라 법적 책임 달라져 | 2025-10-13 04:30 |
| '공동주택 하자 판단 기준' 하심위와 법원 일원화해야 | 2025-10-13 09:10 |
| [법률라운지] 건설공제조합 하자보수보증약관의 해석 | 2025-07-02 06:22 |
| 광주동부교육지원청, 하자 보수 미이행 건설사 입찰 제한 처분 | 2025-07-01 02:47 |
| 아파트 하자 가장 많은 건설사는?…최근 6개월간 'HJ중공업' 최다 | 2025-10-20 02:38 |
| 최근 하자판정 1위는 'HJ중공업'…5년 누적은 GS건설이 가장 많아 | 2025-10-20 01:28 |
| 올해 3~8월 공동주택 하자 판정 1위 건설사는 HJ중공업 | 2025-10-20 01:21 |
